产品工艺
镜面抛光处理
●镜面抛光处理,整体光洁度大大提升
减轻口腔摩擦提升患者舒适度。
锁合轻盈·滑动自如
●上下牙开锁均为颔向,开锁时将开锁工具插入预留槽旋转90°打开锁片
●锁合时,可使用手指或开锁工具轻推锁片即可关闭锁片.
网底毛化·激光标识
●特殊处理网底板,增加粘黏强度
●网底激光标识,牙位清晰对应
特殊产品工艺
●四面激光焊接工艺,网底可额外加喷砂与打标工艺
保持托槽多样性满足客户需求。
●CNC加工槽沟,槽沟三面光滑尺寸准确
产品数据
Plus6 Roth自锁托槽(数据表) | ||||||||||||
牙位/数据 | 1⊥1 | 2⊥2 | 3⊥3 | 54⊥45 | ||||||||
- | Roth | - | - | Roth | - | - | Roth | - | - | Roth | - | |
转矩 | - | 12° | - | - | 8° | - | - | -2° | - | - | -7° | - |
轴倾 | - | 4° | - | - | 8° | - | - | 8° | - | - | 0° | - |
牙位/数据 | 21┳12 | 3┳3 | 4┳4 | 5┳5 | ||||||||
- | Roth | - | - | Roth | - | - | Roth | - | - | Roth | - | |
转矩 | - | -2° | - | - | -11° | - | - | -17° | - | - | -22° | - |
轴倾 | - | 0° | - | - | 3° | - | - | 0° | - | - | 0° | - |
产品编码
Plus6 Roth自锁托槽 | ||||
牙位 | UR | UL | LR | LL |
中切牙 | BL22-2011 | BL22-2021 | BL22-2031 | BL22-2041 |
侧切牙 | BL22-2012 | BL22-2022 | BL22-2032 | BL22-2042 |
尖牙 | BL22-2013 | BL22-2023 | BL22-2033 | BL22-2043 |
尖牙(带钩) | BL22-2113 | BL22-2123 | BL22-2133 | BL22-2143 |
第一双尖牙 | BL22-2014 | BL22-2024 | BL22-2034 | BL22-2044 |
第一双尖牙(带钩) | BL22-2114 | BL22-2124 | BL22-2134 | BL22-2144 |
第二双尖牙 | BL22-2015 | BL22-2025 | BL22-2035 | BL22-2045 |
第二双尖牙(带钩) | BL22-2115 | BL22-2125 | BL22-2135 | BL22-2145 |
产品套装
Ro t h 托槽 | 套装 | 普通 | 喷砂 | 激光 | 喷砂+激光 |
5~5(20pcs/set) | BL22-24 | BL22-24S | BL22-24M | BL22-24SM | |
6~6(24pcs/set) | BL22-241 | BL22-241S | BL22-241M | BL22-241SM | |
7~7(28pcs/set) | BL22-242 | BL22-242S | BL22-242M | BL22-242SM |
产品包装