产品工艺
镜面抛光处理
●镜面抛光处理,整体光洁度大大提升
减轻口腔摩擦提升患者舒适度
锁合轻盈·滑动自如
●上下牙开锁均为领向,开锁时将开锁工具插入预留槽旋转90°打开锁片锁
●合时,可使用手指或开锁工具轻推锁片即可关闭锁片
网底毛化·激光标识
●特殊处理网底板,增加粘黏强度
●网底激光标识,牙位清晰对应。
特殊产品工艺
●四面激光焊接工艺,网底可额外加喷砂与打标工艺
●保持托槽多样性满足客户需求。
●CNC加工槽沟,槽沟三面光滑尺寸准确
产品数据
Plus8中转矩自锁托槽(数据表) | ||||||||||||
牙位/数据 | 1⊥1 | 2⊥2 | 3⊥3 | 54⊥45 | ||||||||
- | 中 | - | - | 中 | - | - | 中 | - | - | 中 | - | |
转矩 | - | 12° | - | - | 8° | - | - | 7° | - | - | -11° | - |
轴倾 | - | 5° | - | - | 9° | - | - | 8° | - | - | 2 | - |
牙位/数据 | 1┯1 | 2┯2 | 3┯3 | 4┯4 | 5┯5 | |||||||
中 | 中 | - | 中 | - | - | 中 | - | - | 中 | - | ||
转矩 | -6° | -6° | - | - | 7° | - | - | -12° | - | - | -17° | - |
轴倾 | 2° | 4° | - | - | 5° | - | - | 4° | - | - | 4° | - |
产品编码
Plus8中转矩自锁托槽 | ||||
牙位 | UR | UL | LR | LL |
中切牙 | BD52-2011 | BD52-2021 | BD52-2031 | BD52-2041 |
侧切牙 | BD52-2012 | BD52-2022 | BD52-2032 | BD52-2042 |
尖牙 | BD52-2013 | BD52-2023 | BD52-2033 | BD52-2043 |
尖牙(带钩) | BD52-2113 | BD52-2123 | BD52-2133 | BD52-2143 |
第一双尖牙 | BD52-2014 | BD25-2054 | BD52-2034 | BD52-2044 |
第一双尖牙(带钩) | BD52-2114 | BD52-2124 | BD52-2134 | BD52-2144 |
第二双尖牙 | BD25-2015 | BD52-2025 | BD52-2035 | BD52-2045 |
第二双尖牙(带钩) | BD52-2115 | BD52-2125 | BD52-2135 | BD52-2145 |
产品套装
中转矩托槽 | 套装 | 普通 | 喷砂 | 激光 | 喷砂+激光 |
5~5(20pcs/set) | BD52-24 | BD52-24S | BD42-24M | BD42-24SM | |
6~6(24pcs/set) | BD52-241 | BD52-241S | BD42-241M | BD42-241SM | |
7~7(28pcs/set) | BD52-242 | BD52-242S | BD42-242M | BD42-242SM |
产品包装