产品配置
●全套28只(7-7)
●全程弓丝配置(热激活丝或铜钛丝)+开锁工具
●正畸小兵器:游离钩10*1 舌侧扣 10*1
产品工艺
椭圆外形·佩戴舒适
●迷你外形更舒适的体验,更低高度
●有效防止矫正过程中的咬领干预
●外形设计小巧精致,提升患者舒适度
网底毛化·激光标识
●特殊处理网底板,增加粘黏强度
●网底激光标识,牙位清晰对应
●托槽网底双弧度设计,更贴合牙面
锁合轻盈·滑动自如
●开关力度采用传感测试范围 (3-6N.m)
●上下牙开锁均为领向,开锁时插入预留槽旋转90打开锁片
●锁合时,可使用手指或开锁工具轻推锁片即可关闭锁片
新颖四角设计
●新颖四角设计多方式锁合及结扎牙丝
有效防止牵引和结扎的脱落
产品数据
椭圆型自锁(数据表) | ||||||||||||||||
牙位/数据 | 1┸1 | 2┸2 | 3┸3 | 54┸45 | ||||||||||||
低 | 中 | 高 | MBT | 低 | 中 | 高 | MBT | 低 | 中 | 高 | MBT | 低 | 中 | 高 | MBT | |
转矩 | +2° | +15° | +22° | +17° | -5° | +6° | +13° | +10° | -9° | +7° | +11° | 0° | -11° | -11° | -11° | -7° |
轴倾 | 5° | 5° | 5° | 4° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 0° | 0° | 0° | 0° |
牙位/数据 | 21┯12 | 3┯3 | 4┯4 | 5┯5 | ||||||||||||
低 | 中 | 高 | MBT | 低 | 中 | 高 | MBT | 低 | 中 | 高 | MBT | 低 | 中 | 高 | MBT | |
转矩 | -10° | -3° | -3° | -6° | 0° | +7° | +13° | -6° | -12° | -12° | -5° | -12° | -17° | -17° | -17° | -17° |
轴倾 | 0° | 0° | 0° | 0° | 5° | 5° | 5° | -3° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
产品编码
椭圆自锁低转矩托槽 | ||||
牙位 | UR | UL | LR | LL |
中切牙 | BY42-2011 | BY42-2021 | BY42-2031 | BY42-2041 |
侧切牙 | BY42-2012 | BY42-2022 | BY42-2032 | BY42-2042 |
尖牙 | BY42-2013 | BY42-2023 | BY42-2033 | BY42-2043 |
第一双尖牙 | BY42-2014 | BY42-2024 | BY42-2034 | BY42-2044 |
第二双尖牙 | BY42-2015 | BY42-2025 | BY42-2035 | BY42-2045 |
椭圆自锁中转矩托槽 | ||||
牙位 | UR | UL | LR | LL |
中切牙 | BY52-2011 | BY52-2021 | BY52-2031 | BY52-2041 |
侧切牙 | BY52-2012 | BY52-2022 | BY52-2032 | BY52-2042 |
尖牙 | BY52-2013 | BY52-2023 | BY52-2033 | BY52-2043 |
第一双尖牙 | BY52-2014 | BY52-2024 | BY52-2034 | BY52-2044 |
第二双尖牙 | BY52-2015 | BY52-2025 | BY52-2035 | BY52-2045 |
椭圆自锁高转矩托槽 | ||||
牙位 | UR | UL | LR | LL |
中切牙 | BY62-2011 | BY62-2021 | BY62-2031 | BY62-2041 |
侧切牙 | BY62-2012 | BY62-2022 | BY62-2032 | BY62-2042 |
尖牙 | BY62-2013 | BY62-2023 | BY62-2033 | BY62-2043 |
第一双尖牙 | BY62-2014 | BY62-2024 | BY62-2034 | BY62-2044 |
第二双尖牙 | BY62-2015 | BY62-2025 | BY62-2035 | BY62-2045 |
椭圆自锁MBT转矩托槽 | ||||
牙位 | UR | UL | LR | LL |
中切牙 | BY32-2011 | BY32-2021 | BY32-2031 | BY32-2041 |
侧切牙 | BY32-2012 | BY32-2022 | BY32-2032 | BY32-2042 |
尖牙 | BY32-2013 | BY32-2023 | BY32-2033 | BY32-2043 |
第一双尖牙 | BY32-2014 | BY32-2024 | BY32-2034 | BY22-2044 |
第二双尖牙 | BY32-2015 | BY32-2025 | BY32-2035 | BY32-2045 |
产品套装
低 转 矩 托 槽 | 套装 | 普通 | 喷砂 | 激光 | 喷砂+激光 |
5~5(20pcs/set) | BY42-24 | BY42-24S | BY42-24M | BY42-24SM | |
6~6(24pcs/set) | BY42-241 | BY42-241S | BY42-241M | BY42-241SM | |
7~7(28pcs/set) | BY42-242 | BY42-242S | BY42-242M | BY42-242SM |
中 转 矩 托 槽 | 套装 | 普通 | 喷砂 | 激光 | 喷砂+激光 |
5~5(20pcs/set) | BY52-24 | BY52-24S | BY52-24M | BY52-24SM | |
6~6(24pcs/set) | BY52-241 | BY52-241S | BY52-241M | BY52-241SM | |
7~7(28pcs/set) | BY52-242 | BY52-242S | BY52-242M | BY52-242SM |
高 转 矩 托 槽 | 套装 | 普通 | 喷砂 | 激光 | 喷砂+激光 |
5~5(20pcs/set) | BY62-24 | BY62-24S | BY62-24M | BY62-24SM | |
6~6(24pcs/set) | BY62-241 | BY62-241S | BY62-241M | BY62-241SM | |
7~7(28pcs/set) | BY62-242 | BY62-242S | BY62-242M | BY62-242SM |
M B T 转 矩 托 槽 | 套装 | 普通 | 喷砂 | 激光 | 喷砂+激光 |
5~5(20pcs/set) | BY32-24 | BY32-24S | BY32-24M | BY32-24SM | |
6~6(24pcs/set) | BY32-241 | BY32-241S | BY32-241M | BY32-241SM | |
7~7(28pcs/set) | BY32-242 | BY32-242S | BY32-242M | BY32-242SM |
产品包装
低转矩托槽
低转矩托槽