产品优势
●创新的辅助孔设计,能加快牙齿排齐
●被动自锁结构四壁光滑坚固,高精度槽沟,提供高/中/低三种不同转矩的选择
●滑动式开关设计,弓丝置入以及拆除时方便快捷,医生操作方便,减少倚旁操
作时间,患者无不适感
●圆润的外型,患者佩戴舒适,方便清洁,被动开盖的设计对比主动自锁片更加
加固 ,可靠,不易变形。
●四面激光冷焊接工艺提供很高焊接强度的同时,保持托槽体数据的准确性,保
证矫治过程中的精确性
产品数据
Plus5自锁托槽(数据表) | |||||||||||||||
上颌/数据 | 中切牙 | 侧切牙 | 尖牙 | 第一双尖牙 | 第二双尖牙 | ||||||||||
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | |
转矩 | 2° | 15° | 22° | -5° | 6° | 13° | -9° | 7° | 11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° |
轴倾 | 5° | 5° | 5° | 9° | 9° | 9° | 5° | 5° | 5° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° |
上颌/数据 | 中切牙 | 侧切牙 | 尖牙 | 第一双尖牙 | 第二双尖牙 | ||||||||||
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | |
转矩 | -11° | -3° | -2° | -11° | -3° | -2° | 0° | 7° | 13° | -12° | -12° | -5° | -17° | -15° | -17° |
轴倾 | 0° | 2° | 0° | 0° | 2° | 0° | 5° | 5° | 5° | 2 | 4° | 2° | 2 | 4° | 2° |
包装展示